VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,400,352,650 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,811.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,526,908.7 GB  584,048,332
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,002.3 GB  5,310,348,699
3 Russian Federation  87,560,959.4 GB  1,387,953,244
4 Japan  67,039,758.5 GB  692,334,438
5 United States  52,370,915.0 GB  1,084,066,378
6 Taiwan  50,165,673.5 GB  788,086,296
7 France  45,986,704.6 GB  587,671,565
8 Indonesia  38,027,627.4 GB  886,067,193
9 India  35,580,922.0 GB  766,707,778
10 China  29,451,976.0 GB  770,765,332
11 Viet Nam  29,120,050.0 GB  494,989,837
12 Thailand  19,289,674.3 GB  343,749,241
13 United Arab Emirates  15,538,230.7 GB  516,291,006
14 Hong Kong  14,578,143.6 GB  235,868,083
15 Myanmar  12,811,340.6 GB  224,121,602
16 Philippines  12,786,066.1 GB  314,659,520
17 Malaysia  11,760,983.2 GB  139,324,140
18 Turkmenistan  11,460,003.6 GB  153,858,931
19 Bangladesh  9,458,354.8 GB  387,033,899
20 Ukraine  9,293,827.4 GB  531,440,453
21 Canada  8,003,404.5 GB  81,853,645
22 Saudi Arabia  7,870,967.0 GB  107,751,660
23 Germany  7,791,172.8 GB  240,307,557
24 Turkey  6,664,814.8 GB  97,842,819
25 Singapore  6,617,419.4 GB  379,615,646
26 Iraq  5,643,225.2 GB  224,415,030
27 Australia  5,507,559.3 GB  112,310,370
28 Brazil  5,208,407.5 GB  1,365,810,972
29 United Kingdom  5,175,155.2 GB  125,989,279
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,299.9 GB  73,075,193
31 Pakistan  4,314,787.8 GB  104,118,884
32 Nigeria  3,629,486.5 GB  434,829,583
33 Cambodia  3,158,637.2 GB  92,019,830
34 Kenya  3,047,839.1 GB  182,899,468
35 Mexico  2,443,932.5 GB  43,521,679
36 Argentina  2,222,885.3 GB  32,205,345
37 Oman  1,992,776.4 GB  36,195,608
38 Spain  1,941,628.3 GB  21,156,602
39 Netherlands  1,897,917.7 GB  50,292,746
40 Armenia  1,453,507.1 GB  4,865,354
41 Egypt  1,349,139.2 GB  37,445,962
42 Qatar  1,332,466.2 GB  18,797,200
43 Algeria  1,326,608.4 GB  36,732,500
44 Nepal  1,322,343.8 GB  19,628,127
45 Syrian Arab Republic  1,280,662.7 GB  234,988,679
46 Jordan  1,269,075.2 GB  25,259,627
47 Italy  1,216,541.5 GB  14,785,550
48 Somalia  1,145,474.8 GB  51,594,640
49 Kyrgyzstan  1,122,914.4 GB  12,593,281
50 New Zealand  1,119,926.2 GB  14,900,295
51 Sudan  1,048,237.2 GB  39,336,242
52 Macau  1,045,803.4 GB  18,965,647
53 Kazakhstan  1,025,604.2 GB  14,978,835
54 Colombia  1,015,853.7 GB  19,545,268
55 Sweden  992,676.4 GB  17,118,006
56 Ghana  937,878.1 GB  55,277,918
57 Austria  925,175.6 GB  14,550,105
58 Venezuela  843,148.2 GB  25,665,552
59 Chile  812,505.2 GB  14,047,648
60 Belarus  811,531.7 GB  21,506,628
61 Romania  780,213.8 GB  13,389,042
62 Cote D'ivoire  767,004.9 GB  10,147,946
63 Peru  762,656.0 GB  10,537,435
64 Ethiopia  746,531.7 GB  38,787,664
65 Mongolia  692,985.1 GB  11,285,318
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,794.4 GB  19,028,325
67 Kuwait  666,675.8 GB  10,294,092
68 Morocco  647,517.2 GB  25,202,676
69 Poland  628,301.3 GB  8,772,581
70 Azerbaijan  595,017.2 GB  10,527,257
71 Latvia  586,710.1 GB  3,003,600
72 Yemen  577,266.5 GB  19,645,761
73 Ecuador  564,563.2 GB  53,546,225
74 Norway  542,478.3 GB  4,683,326
75 Switzerland  513,666.7 GB  35,965,295
76 Palestinian Territory Occupied  498,367.1 GB  12,369,732
77 Belgium  469,331.3 GB  6,257,783
78 South Africa  458,993.2 GB  16,963,512
79 Finland  434,557.9 GB  3,893,155
80 Tanzania United Republic of  419,192.1 GB  10,618,465
81 Afghanistan  403,425.3 GB  15,002,118
82 Israel  399,132.7 GB  9,023,076
83 Uganda  372,239.9 GB  18,912,757
84 Portugal  365,389.1 GB  5,770,911
85 Gabon  351,246.2 GB  3,349,003
86 Denmark  329,718.4 GB  3,016,897
87 Lithuania  319,250.1 GB  4,048,881
88 Hungary  317,127.0 GB  4,824,199
89 Czech Republic  315,357.1 GB  4,909,493
90 Georgia  292,544.5 GB  3,523,287
91 Guinea  281,375.6 GB  8,598,045
92 Greece  262,437.4 GB  3,730,614
93 Sri Lanka  252,998.0 GB  6,495,993
94 Bahrain  224,609.7 GB  3,636,265
95 Tunisia  216,551.2 GB  6,050,019
96 Brunei Darussalam  211,045.3 GB  1,598,750
97 Bulgaria  210,183.0 GB  4,107,045
98 Dominican Republic  209,375.1 GB  6,872,424
99 Lebanon  202,348.5 GB  9,008,041
100 Guatemala  202,066.2 GB  4,372,616
101 Uzbekistan  201,208.2 GB  4,017,439
102 Serbia  197,314.5 GB  3,533,428
103 Panama  182,992.6 GB  4,956,071
104 Bolivia  180,892.9 GB  3,193,857
105 Djibouti  162,675.6 GB  4,244,741
106 Paraguay  154,829.2 GB  2,066,186
107 Ireland  135,565.5 GB  1,876,364
108 Slovenia  132,449.6 GB  1,544,839
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,960.7 GB  1,129,739
110 Costa Rica  113,828.1 GB  1,698,586
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,925
112 Moldova Republic of  106,226.7 GB  2,683,906
113 Albania  103,556.4 GB  2,337,152
114 Cuba  103,551.5 GB  2,699,237
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.6 GB  933,640
116 Mauritius  98,689.7 GB  1,317,001
117 Jamaica  90,895.3 GB  2,069,905
118 Bhutan  81,138.9 GB  1,679,859
119 Estonia  80,377.5 GB  1,048,915
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,585
121 Luxembourg  61,033.7 GB  1,322,731
122 Honduras  60,282.0 GB  1,396,233
123 Benin  59,954.0 GB  6,912,129
124 Antigua and Barbuda  58,447.2 GB  1,621,896
125 Cyprus  54,938.6 GB  5,550,401
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,264
127 Maldives  52,060.2 GB  903,598
128 Senegal  51,443.9 GB  1,958,232
129 Guam  50,716.6 GB  980,884
130 Rwanda  43,481.2 GB  1,387,467
131 Northern Mariana Islands  43,207.6 GB  269,463
132 Macedonia  41,921.9 GB  653,249
133 Trinidad and Tobago  41,751.8 GB  638,391
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,554.2 GB  3,204,065
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,414
137 Mozambique  33,321.3 GB  2,392,043
138 El Salvador  32,895.5 GB  870,725
139 Fiji  29,685.5 GB  819,319
140 Barbados  28,657.4 GB  347,176
141 Madagascar  28,556.0 GB  751,147
142 Nicaragua  27,011.4 GB  521,764
143 Malta  26,604.3 GB  502,561
144 Namibia  25,302.2 GB  750,557
145 Tajikistan  25,011.2 GB  1,200,227
146 Iceland  24,944.9 GB  752,860
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,255
148 Palau  24,024.6 GB  185,966
149 Reunion  23,383.5 GB  93,792
150 Seychelles  22,158.2 GB  3,416,112
151 Chad  21,505.9 GB  4,514,565
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.9 GB  1,449,733
153 Angola  20,564.9 GB  736,095
154 Mali  18,317.9 GB  1,062,339
155 Burkina Faso  18,149.4 GB  1,566,047
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,621
158 Bahamas  17,590.9 GB  345,749
159 Zambia  16,221.9 GB  654,737
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,360
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,952.6 GB  299,792
163 Malawi  13,210.0 GB  189,693
164 Papua New Guinea  12,733.4 GB  194,358
165 Suriname  11,193.9 GB  310,483
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.3 GB  127,773
168 Haiti  9,226.5 GB  388,865
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,379
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.6 GB  3,636,629
172 Aruba  8,376.3 GB  92,754
173 Botswana  8,298.8 GB  191,334
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,866.2 GB  99,912
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.7 GB  338,910
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,117
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.7 GB  74,942
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.5 GB  123,284
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,143
192 Cape Verde  2,813.3 GB  130,128
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,710
195 Swaziland  2,266.6 GB  85,005
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,799
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.1 GB  88,330
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,857
201 Solomon Islands  1,854.6 GB  75,326
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.2 GB  55,982
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4